
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mozaik &#187; Extra, extra!</title>
	<atom:link href="http://www.mozaik.com.br/blog/category/extra-extra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mozaik.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Mozaik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 19:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Estande Mozaik na Expo Revestir 2011</title>
		<link>http://www.mozaik.com.br/blog/2011/03/estande-mozaik-na-expo-revestir-2011/</link>
		<comments>http://www.mozaik.com.br/blog/2011/03/estande-mozaik-na-expo-revestir-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Mozaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura Inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Extra, extra!]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Exporevestir]]></category>
		<category><![CDATA[Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[pastilhas de aço inox]]></category>
		<category><![CDATA[Revestir 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozaik.com.br/blog/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Para a Revestir 2011 a Mozaik escolheu com muito bom humor contextualizar seus produtos em um ambiente de Museu de Arte com estilo neoclássico. Para isso emolduramos nossos produtos em luxuosas molduras douradas, que compuseram com móveis estilo Luís XV. Foi impossível para o visitante não se surpreender diante deste espaço expositivo que, desde o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Estande-Frontal-Revestir-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1287" title="Estande Frontal Revestir 2011" src="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Estande-Frontal-Revestir-2011-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>Para a Revestir 2011 a Mozaik escolheu com muito bom humor contextualizar seus produtos em um ambiente de Museu de Arte com estilo neoclássico. Para isso emolduramos nossos produtos em luxuosas molduras douradas, que compuseram com móveis estilo Luís XV. Foi impossível para o visitante não se surpreender diante deste espaço expositivo que, desde o piso quadriculado até o teto com clarabóias cenográficas, transportou o <em>expectador</em> para um lugar-não-lugar, onde os nossos lançamentos estavam expostos em uma grande parede vermelha.</p>
<p><a href="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Estande-Revestir-2011-Parede.jpg"><img class="size-medium wp-image-1297 alignright" title="Estande Revestir 2011 Parede" src="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Estande-Revestir-2011-Parede-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Os lançamentos 2011 da Mozaik podem ser visualizados em nosso <a target="_blank" href="http://www.mozaik.com.br">site</a>, em nossa Galeria no Flickr, clicando no ícone à direita ou <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/espacomozaik/sets/72157625955819153/">aqui</a>. </p>
<p>Nossos elementos táteis da <a target="_blank" href="http://www.pisostateis.com.br">Linha Dome</a>, também marcaram presença, despertando grande interesse do público, que em grande parte tomou conhecimento desta inovação em sinalização tátil pela primeira vez.</p>
<p><a href="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Táteis-Estande.jpg"><img src="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Táteis-Estande-200x300.jpg" alt="" title="Táteis Estande" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mozaik.com.br/blog/2011/03/estande-mozaik-na-expo-revestir-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozaik na Revestir 2011</title>
		<link>http://www.mozaik.com.br/blog/2011/03/mozaik-na-revestir-2011/</link>
		<comments>http://www.mozaik.com.br/blog/2011/03/mozaik-na-revestir-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Mozaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Extra, extra!]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[aço inox]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos Mozaik]]></category>
		<category><![CDATA[metal tiles]]></category>
		<category><![CDATA[pastilhas de aço inox]]></category>
		<category><![CDATA[Revestir 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozaik.com.br/blog/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Estamos de malas prontas para nossa viagem rumo a São Paulo, onde vamos participar da Revestir 2011. Nos próximos posts vamos divulgar algumas informações importantes sobre nosso estande e nossos lançamentos 2011. Por hora vamos disponibilizar imagens dos lançamentos no Flickr e também alguns textos editados na forma de releases para a imprensa especializada. Esperamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos de malas prontas para nossa viagem rumo a São Paulo, onde vamos participar da <a target="_blank" href="http://www.exporevestir.com.br/">Revestir 2011.</a></p>
<p>Nos próximos posts vamos divulgar algumas informações importantes sobre nosso estande e nossos lançamentos 2011.</p>
<p><a href="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Vitrine-Revestir-Resolução3.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1246" title="Vitrine Revestir Resolução" src="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/Vitrine-Revestir-Resolução3-1024x305.jpg" alt="" width="494" height="146" /></a></p>
<p>Por hora vamos disponibilizar imagens dos lançamentos no <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/espacomozaik/sets/72157625955819153/">Flickr</a> e também alguns textos editados na forma de <a target="_blank" href="http://www.slideshare.net/espacomozaik/documents">releases</a> para a imprensa especializada.</p>
<p>Esperamos vocês por lá!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mozaik.com.br/blog/2011/03/mozaik-na-revestir-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piso tátil na plataforma de embarque do Metrô de Porto Alegre</title>
		<link>http://www.mozaik.com.br/blog/2010/10/piso-tatil-na-plataforma-de-embarque-do-metro-de-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.mozaik.com.br/blog/2010/10/piso-tatil-na-plataforma-de-embarque-do-metro-de-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Mozaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura Inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Extra, extra!]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[aço inox]]></category>
		<category><![CDATA[aquitetura inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[elementos táteis]]></category>
		<category><![CDATA[piso tátil]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de inox]]></category>
		<category><![CDATA[pisos podotáteis]]></category>
		<category><![CDATA[pisos táteis]]></category>
		<category><![CDATA[sinalização tátil por elementos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mozaik.com.br/blog/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Na última semana foi inicada a instalação de protótipos de elementos táteis da Linha Dome/Mozaik na plataforma de embarque da Estação de Novo Hamburgo, RS. Esta Estação, em fase final de construção, é uma das quatro que integram parte do projeto de expansão da Trensurb que administra o Metrô de Porto Alegre. A instalação dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Plataforma-Panorâmica1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1203" title="Plataforma Panorâmica" src="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Plataforma-Panorâmica1-242x300.jpg" alt="" width="252" height="310" /></a> <a href="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Plataforma-Usuário.jpg"><img class="size-medium wp-image-1204 aligncenter" title="Plataforma Usuário" src="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Plataforma-Usuário-224x300.jpg" alt="" width="230" height="309" /></a></p>
<p>Na última semana foi inicada a instalação de protótipos de elementos táteis da <a target="_blank" href="http://www.pisostateis.com.br">Linha Dome/Mozaik</a> na plataforma de embarque da Estação de Novo Hamburgo, RS. Esta Estação, em fase final de construção, é uma das quatro que integram parte do projeto de <a target="_blank" href="http://www.trensurb.com.br/expansao/">expansão da Trensurb</a> que administra o Metrô de Porto Alegre.</p>
<p><a href="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Plataforma-Detalhe-TATI-30131.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1186" title="Plataforma Detalhe TATI 3013" src="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/Plataforma-Detalhe-TATI-30131-1024x606.jpg" alt="" width="493" height="290" /></a></p>
<p>A instalação dos protótipos de pisos táteis a partir dos elementos táteis da Linha Dome será feita sobre o piso de porcelanato já instalado. O objetivo do protótipo, solicitado pelo <a target="_blank" href="http://www.odebrecht.com/sala-imprensa/noticias?id=4625">Consórcio Nova Via</a>, responsável pela construção da obra, foi de avaliar a velocidade e condições de instalação, bem como estudar o contraste produzido pelo piso tátil em relação ao piso adjacente. O produto mostrado na foto acima é o <a target="_blank" href="http://www.pisostateis.com.br/elementos-tateis-alerta-inox-poliuretano.html">TATI 3013,</a> que apesar de ter apresentado excelente performance, poderá vir a ser substituído pelo TATI 3017 (foto abaixo). Isto porque os elementos táteis feitos de poliuretano preto com topo de inox polido devem produzir maior contraste com o porcelanato em tom de bege utilizado na plataforma.</p>
<p><a href="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/TATI-3117.jpg"><img class="size-full wp-image-1187 alignleft" style="float: left;" title="TATI 3117" src="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/TATI-3117.jpg" alt="Elemento tátil alerta pino preto topo de inox" width="236" height="171" /></a></p>
<p>Ao todo deverão ser sinalizados cerca de 380 metros lineares em cada Estação. A sinalização tátil por elementos discretos da Linha Dome/Mozaik foi especificada no projeto de arquitetura e é para nós da Mozaik motivo de grande orgulho e realização. Nossa equipe está mais que motivada para providenciar um atendimento à altura deste projeto. Aprovados os protótipos, teremos então o primeiro projeto com utilização de elementos táteis em plataformas de embarque de que temos notícias no Continente.</p>
<p><a href="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/mapa-Metro-POA.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-1195" title="mapa Metro POA" src="http://www.mozaik.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/10/mapa-Metro-POA.gif" alt="" width="280" height="478" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mozaik.com.br/blog/2010/10/piso-tatil-na-plataforma-de-embarque-do-metro-de-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

